Guía de referencia
¿Cuánto dura cada alimento?
Datos verificados de USDA FoodKeeper, FDA y extensiones universitarias — nada inventado ni estimado. Busca cualquier alimento abajo o navega por categoría.
114 alimentos
8 categorías
23 guías completas enlazadas
100% fuentes oficiales
🔍 Buscador rápido
Nevera
Congelador
Despensa / Notas
Navega directo a una categoría, o baja para ver la tabla completa de cada una:
🍎 Frutas frescas🥕 Verduras frescas🥛 Lácteos y huevos🥩 Carnes, aves y pescado crudos🍴 Carnes y sobras ya cocidas🍞 Panadería🌾 Granos, pasta y legumbres secas🥦 Condimentos y salsas abiertas
Frutas frescas 14 alimentos
| Alimento | Nevera | Congelador | Despensa / Notas |
|---|---|---|---|
| Manzana | 4-6 semanas | Cocida, 8 meses | 3 semanas en despensa |
| Albaricoque / damasco | 2-5 días | No se recomienda congelar | Hasta madurar |
| Aguacate | 3-4 días | No se recomienda congelar | Hasta madurar |
| Plátano | 3 días (la piel se ennegrece) | Pelado entero, 2-3 meses | Hasta madurar |
| Bayas, fresas y cerezas | 7 días | 1 año | Perecedero, sin despensa |
| Cítricos: naranja, limón | 1-2 semanas | No se recomienda congelar | 10 días |
| Coco fresco | 2-3 semanas | Rallado, 6 meses | 1 semana |
| Uvas | 1 semana | Enteras, 1 mes | 1 día |
| Kiwi | 3-6 días | No se recomienda congelar | Hasta madurar |
| Melón | 2 semanas entero / 2-4 días cortado | En trozos, 1 mes | Hasta madurar |
| Papaya, mango | 1 semana | 6-8 meses | 3-5 días |
| Pera, ciruela | 3-5 días | 2 meses | Hasta madurar |
| Durazno, nectarina | 3-5 días | En rodajas con limón y azúcar, 2 meses | Hasta madurar |
| Tomate | 2-3 días | 2 meses | Hasta madurar |
Verduras frescas 33 alimentos
| Alimento | Nevera | Congelador | Despensa / Notas |
|---|---|---|---|
| Alcachofa | 1-2 semanas | No se recomienda congelar | 1-2 días |
| Espárrago | 3-4 días | 5 meses | – |
| Ejotes / habichuelas | 3-5 días | 8 meses | – |
| Remolacha | 1-2 semanas | 6-8 meses | 1 día |
| Bok choy | 2-3 días | 10-12 meses | – |
| Brócoli | 3-5 días | 10-12 meses | – |
| Coles de Bruselas | 3-5 días | 10-12 meses | – |
| Coliflor | 3-5 días | 10-12 meses | – |
| Repollo | 1-2 semanas | 10-12 meses | – |
| Zanahoria, chirivía | 2-3 semanas | 10-12 meses | – |
| Apio | 1-2 semanas | 10-12 meses | – |
| Maíz en mazorca | 1-2 días | 8 meses | – |
| Pepino | 4-6 días | No se recomienda congelar | – |
| Berenjena | 4-7 días | 6-8 meses | 1 día |
| Ajo | 1-2 semanas | 1 mes | 1 mes |
| Jengibre | 1-2 semanas | 1 mes | 1-2 días |
| Hojas verdes: acelga, col rizada | 1-4 días | 10-12 meses | – |
| Hierbas frescas | 7-10 días | 1-2 meses | – |
| Puerro | 1-2 semanas | 10-12 meses | – |
| Lechuga iceberg | 1-2 semanas | No se recomienda congelar | – |
| Lechuga de hoja, espinaca | 3-7 días | No se recomienda congelar | – |
| Champiñones | 3-7 días | 10-12 meses | – |
| Quingombó | 2-3 días | 10-12 meses | 1 día |
| Cebolla | 2 meses | 10-12 meses | 1 mes |
| Cebollín / cebolla de verdeo | 1-2 semanas | 10-12 meses | – |
| Pimiento / chile | 4-14 días | 6-8 meses | – |
| Papa blanca | 1-2 semanas | Cocida y en puré, 10-12 meses | 1-2 meses |
| Batata / camote | No refrigerar | – | 1-2 semanas |
| Rábano | 10-14 días | No se recomienda congelar | – |
| Colinabo | 2-3 semanas | 8-10 meses | 1 semana |
| Calabacín | 4-5 días | 10-12 meses | 1-5 días |
| Calabaza de invierno | 1-3 meses | 10-12 meses | 2-6 semanas |
| Nabo | 2 semanas | 8-10 meses | – |
Lácteos y huevos 14 alimentos
| Alimento | Nevera | Congelador | Despensa / Notas |
|---|---|---|---|
| Leche | 1 semana | 3 meses | – |
| Suero de leche | 1-2 semanas | 3 meses | – |
| Mantequilla | 1-2 meses | 6-9 meses | – |
| Margarina | 6 meses | 1 año | – |
| Queso duro (cheddar, suizo, parmesano en bloque) | 6 meses sin abrir / 3-4 semanas abierto | 6 meses | – |
| Parmesano rallado | 1 mes abierto (1 año sin abrir) | 3-4 meses | – |
| Queso procesado en lonjas | 3-4 semanas | No se congela bien | – |
| Queso blando (tipo Brie) | 1-2 semanas | 6 meses | – |
| Queso cottage, ricotta | 1 semana abierto / 2 semanas sin abrir | No se congela bien | – |
| Queso crema | 2 semanas | No se congela bien | – |
| Crema agria | 7-21 días | No se congela bien | – |
| Yogur | 1-2 semanas | 1-2 meses | – |
| Huevos con cáscara | 3-5 semanas | No se recomienda congelar | – |
| Huevos duros (cocidos) | 1 semana | No se recomienda congelar | – |
Carnes, aves y pescado crudos 12 alimentos
| Alimento | Nevera | Congelador | Despensa / Notas |
|---|---|---|---|
| Res, cordero, cerdo, ternera (chuletas/filetes) | 3-5 días | 6-12 meses | – |
| Carne molida | 1-2 días | 3-4 meses | – |
| Vísceras (hígado, lengua) | 1-2 días | 3-4 meses | – |
| Pollo o pavo entero | 1-2 días | 1 año | – |
| Piezas de pollo o pavo | 1-2 días | 9 meses | – |
| Tocino | 1 semana | 1 mes | – |
| Salchicha cruda a granel | 1-2 días | 1-2 meses | – |
| Pescado graso (salmón, atún, caballa) | 1-2 días | 2-3 meses | – |
| Pescado magro (bacalao, mero) | 1-2 días | 6-8 meses | – |
| Camarón, vieiras, langostinos, calamar | 1-3 días | 6-18 meses | – |
| Mariscos vivos (almejas, mejillones, ostras) | 1-2 días | 2-3 meses | No se recomienda congelar vivos |
| Carne de cangrejo fresca | 1-3 días | 2-4 meses | – |
Carnes y sobras ya cocidas 11 alimentos
| Alimento | Nevera | Congelador | Despensa / Notas |
|---|---|---|---|
| Carne cocida / platos de carne | 3-4 días | 2-3 meses | – |
| Pollo frito | 3-4 días | 4 meses | – |
| Pollo rostizado | 3-4 días | 4 meses | – |
| Platos de pollo cocido | 3-4 días | 4-6 meses | – |
| Nuggets, hamburguesas de pollo | 3-4 días | 1-3 meses | – |
| Pescado cocido | 3-4 días | 1-2 meses | – |
| Mariscos cocidos | 3-4 días | 1-3 meses | – |
| Platos principales (comidas preparadas) | 3-4 días | 2-3 meses | – |
| Carne en salsa o caldo | 3-4 días | 6 meses | – |
| Guarniciones: verduras cocidas, arroz, papas | 3-4 días | 1-2 meses | – |
| Sopas y guisos (con carne o vegetales) | 3-4 días | 2-3 meses | – |
Panadería 6 alimentos
| Alimento | Nevera | Congelador | Despensa / Notas |
|---|---|---|---|
| Pan comercial | 2-3 semanas abierto | 3-5 meses | 14-18 días sin abrir |
| Tortillas / pan plano | 2-3 semanas abierto | 3-5 meses | 14-18 días sin abrir |
| Panecillos (rolls) | 2-3 semanas abierto | 3-5 meses | 14-18 días sin abrir |
| Muffins | 7-10 días abierto | 6 meses | 3-7 días sin abrir |
| Pastel horneado (de mezcla) | 7-10 días abierto | – | 3-7 días sin abrir |
| Galletas saladas (crackers) | – | 3-4 meses | 8 meses sin abrir |
Granos, pasta y legumbres secas 11 alimentos
| Alimento | Nevera | Congelador | Despensa / Notas |
|---|---|---|---|
| Arroz blanco | – | – | 2 años sin abrir / 6 meses abierto |
| Arroz integral | – | – | 1 año sin abrir / 6 meses abierto |
| Pasta seca (sin huevo) | – | – | 2 años sin abrir / 1 año abierto |
| Fideos de huevo secos | – | – | 2 años sin abrir / 1-2 meses abierto |
| Frijoles secos | – | – | 1 año |
| Lentejas secas | – | – | 1 año |
| Arvejas / guisantes secos partidos | – | – | 1 año |
| Harina blanca | – | – | 6-12 meses sin abrir / 6-8 meses abierto |
| Harina integral | Mejor refrigerar/congelar | Mejor refrigerar/congelar | 3-6 meses sin abrir / 6-8 meses abierto |
| Cereal listo para comer | – | – | 6-12 meses sin abrir / 2-3 meses abierto |
| Avena (cereal para cocinar) | – | – | 1 año sin abrir / 6-12 meses abierto |
Condimentos y salsas abiertas 13 alimentos
| Alimento | Nevera | Congelador | Despensa / Notas |
|---|---|---|---|
| Mayonesa comercial | 2 meses abierta | – | 3-6 meses sin abrir |
| Ketchup / catsup | 6 meses abierto | – | 1 año sin abrir |
| Mostaza | 1 año abierta | – | 1-2 años sin abrir |
| Salsa BBQ | 4 meses abierta | – | 1 año sin abrir |
| Aderezos embotellados | 1-3 meses abierto | – | 10-12 meses sin abrir |
| Salsa (tipo salsa mexicana) | 1 mes abierta | – | 1 año sin abrir |
| Pepinillos encurtidos | 1-3 meses abierto | – | 1 año sin abrir |
| Rábano picante (horseradish) | 3-4 meses abierto | – | 1 año sin abrir |
| Mermeladas y confituras | 6-12 meses abierta | – | 6-18 meses sin abrir |
| Aceitunas | 2 semanas abierta | – | 12-18 meses sin abrir |
| Salsa Worcestershire | 1 año abierta | – | 1 año sin abrir |
| Salsa de soya | 1 mes abierta | – | – |
| Salsa picante | 6 meses abierta | – | 1 año sin abrir |
Preguntas frecuentes
Fuentes: FoodSafety.gov – Cold Food Storage Chart (USDA/FDA), FDA – Refrigerator and Freezer Storage Chart, y la base de datos FoodKeeper de USDA-FSIS, reproducida y verificada vía Wyoming Department of Health, Kansas State Research and Extension e Iowa State University Extension.
